Nemovitostní fondy v ČR: seznam podle ČNB
Úplný seznam nemovitostních fondů a podfondů, které Česká národní banka k 31. července 2026 vede ve svém seznamu investičních fondů pro statistické účely. U každého fondu uvádíme obhospodařovatele, ISIN, LEI a druh fondu tak, jak je uvádí ČNB. Bez výnosů, bez hodnocení a bez doporučení.
- 189nemovitostních fondů a podfondů
- 48obhospodařovatelů
- 84 %fondů s uvedeným ISIN (158 z 189)
| Fond | Obhospodařovatel | Druh záznamu | Kapitál a struktura | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| 1RIF otevřený podílový fond IČO 75160633 · LEI 3157002WWTBQ5P32HZ36 · Praha 8 | AMISTA investiční společnost, a.s. | Fond nezapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008475696CZ0008475704 |
| 3M FUND MSI SICAV a.s. IČO 10720855 · LEI 3157004TYW5DXG2FXX14 · Praha 8 | CODYA investiční společnost, a.s. | Fond zapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008048212CZ0008048725CZ0008050556 |
| Agrární otevřený podílový fond IČO 75160617 · LEI 315700YR2SEG6HP62S10 · Praha 8 | AMISTA investiční společnost, a.s. | Fond nezapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008475472 |
| ALFA otevřený podílový fond AMISTA investiční společnost, a.s. IČO 8080117705 · Praha 8 | AMISTA investiční společnost, a.s. | Fond nezapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | neuvedeno |
| Alpha, podfond MIF SICAV IČO 75161982 · LEI 315700JPFMRQQIMIIM87 · Praha 6 | MIF SICAV, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008045440 |
| Altair podfond IČO 75166046 · LEI 3157007OP5OFBVOAQZ25 · Praha 1 | DELTA Investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ1005202679CZ1005202687CZ1005202695 |
| AMADEUS ONE otevřený podílový fond IČO 75166453 · LEI 3157001TB6YWWG2OLM71 · Praha 5 | ATRIS investiční společnost, a.s. | Fond nezapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | neuvedeno |
| AMADEUS THREE otevřený podílový fond IČO 75166470 · LEI 3157006KW4D70H1ILA54 · Praha 5 | ATRIS investiční společnost, a.s. | Fond nezapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | neuvedeno |
| AMADEUS TWO otevřený podílový fond IČO 75166461 · LEI 315700OXA41MWCIV7904 · Praha 5 | ATRIS investiční společnost, a.s. | Fond nezapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | neuvedeno |
| Ambeat Care podfond IČO 75164850 · LEI 3157006LSCBO25O5ON80 · Praha 11 | Partners investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008052677 |
| AMBEAT I. Realitní podfond IČO 75161826 · LEI 315700702653A55I0V23 · Praha 4 | CODYA investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008044963 |
| AMBEAT II. Realitní podfond IČO 75161966 · LEI 315700UVCGFFH1IO4439 · Praha 4 | CODYA investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008045333CZ0008045341CZ0008049897CZ1005202950 |
| Arentia, podfond Prémiové nemovitosti IČO 75161893 · LEI 315700DWG2CKY9XQN285 · Praha 1 | Altrega investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008045119CZ0008045127 |
| ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s. IČO 08031444 · LEI 315700R9IHF2HRNBAM23 · Praha 5 | ARETE investiční společnost a.s. | Fond zapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008043908CZ0008043924CZ0008043932CZ0008043940CZ0008043957CZ0008048410CZ0008052651 |
| ASCAVIA Český Realitní Podfond IČO 75165864 · Praha 1 | DELTA Investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ1005201598CZ1005201606CZ1005201614CZ1005201622CZ1005201630 |
| Aurelia nemovitostní fond SMS & Axelor, podfond IČO 75165180 · LEI 315700WPKBOS507TTF31 · Praha 4 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008053741 |
| AVANT BESS Podfond I IČO 75166208 · LEI 3157001SB7OVM4Q4JY88 · Praha 4 | AVANT investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ1005204071CZ1005204089CZ1005204097 |
| Beta otevřený podílový fond IČO 75162121 · LEI 315700HI15G6ERI82036 · Praha 1 | Winstor investiční společnost a.s. | Fond nezapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008476223CZ0008476231 |
| BFS otevřený podílový fond IČO 75165201 · LEI 315700E31VP11KYVD540 · Praha 4 | AVANT investiční společnost, a.s. | Fond nezapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008478872CZ1005100741 |
| BHP HOTELS SICAV a.s. IČO 19419431 · LEI 3157008EEFF7LNUV9U71 · Praha 8 | AMISTA investiční společnost, a.s. | Fond zapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008050770CZ0008050788 |
| BHS REAL ESTATE FUND SICAV, a.s. IČO 05504643 · LEI 315700C4PRU8N4WGVM13 · Praha 1 | Versute investiční společnost, a.s. | Fond zapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008042421CZ0008042439CZ0008042447CZ0008042454CZ0008043643CZ0008043650 |
| BICZ FUND REAL ESTATE Podfond IČO 75165490 · LEI 315700ZCD3WVOUU74P07 · Praha 4 | AVANT investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ1005200699CZ1005200707CZ1005200715 |
| BlackBird RE Office podfond IČO 75164051 · Praha 8 | DELTA Investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008050358CZ0008050374 |
| BRIXX SICAV, a.s. IČO 09963596 · LEI 315700PJ8CKZJXX77A94 · Praha 1 | FAMILY ACE investiční společnost, a.s. | Fond zapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008046596CZ0008048949CZ0008050994CZ0008052396CZ0009010872 |
| Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. IČO 24261386 · LEI 315700PQXSZZHNBONW75 · Praha 4 | AVANT investiční společnost, a.s. | Fond zapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008041381 |
| BYD otevřený podílový fond IČO 75166496 · LEI 315700VHPAA5JGNMIW25 · Praha 1 | DELTA Investiční společnost, a.s. | Fond nezapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | neuvedeno |
| CASPYAN FUND SICAV a.s., Podfond RE/MIX IČO 75164906 · Praha 8 | AMISTA investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008052826CZ0008052842CZ0008052859CZ1005203644CZ1005203651 |
| CB Property Investors Podfond IČO 75162113 · Praha 1 | Winstor investiční společnost a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008045549CZ0008045556CZ0008047750 |
| CEERE Opportunity SICAV a.s. IČO 19838034 · LEI 315700XUT4UYM6AMYQ04 · Praha 8 | AMISTA investiční společnost, a.s. | Fond zapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008051273CZ0008052271 |
| City Logistic Property Fund SICAV a.s. IČO 09400117 · LEI 315700WKFYAFWN2ZND07 · Praha 4 | AVANT investiční společnost, a.s. | Fond zapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008050242 |
| COLBER podfond I, COLBER INVEST FOND SICAV a.s. IČO 75160005 · Olomouc | AMISTA investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008042496 |
| COMES invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. IČO 29119138 · LEI 3157005KP34F2VJBRS02 · Olomouc | AMISTA investiční společnost, a.s. | Fond zapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008041985 |
| Commercial property The Square podfond IČO 75165457 · LEI 315700I7F1YOL7JKYR78 · Praha 5 | AVANT investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ1005200541CZ1005200558 |
| Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. IČO 03451488 · Praha 1 | AMISTA investiční společnost, a.s. | Fond zapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008041365 |
| Conseq Panattoni Logistics Development 1, otevřený podílový fond IČO 75165945 · LEI 315700ZON2NFL3P95Z96 · Praha 1 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Fond nezapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ1005100618 |
| Conseq realitní, otevřený podílový fond IČO 90083457 · LEI 315700S63JXYZEBSZM31 · Praha 1 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Fond nezapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008472859CZ0008475654CZ1005100881 |
| CONTERA Real Estate podfond IČO 75165261 · LEI 315700FT9XBV4FTVB248 · Říčany | AVANT investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ1005200111 |
| CREAM SICAV, a.s. IČO 28545320 · LEI 315700PLKSFUFWCS0163 · Praha 4 | CREAM SICAV, a.s. | Fond zapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008042264 |
| CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV IČO 75161605 · LEI 315700ONPC0L1PUN9T96 · Praha 8 | CREDITAS investiční společnost a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008044666 |
| CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s., I. podfond IČO 75164043 · Praha 8 | AMISTA investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008050333CZ0008050341CZ0008051638CZ0008051646CZ1005201648 |
| Croatia Property Fund SICAV, a.s. IČO 24420301 · LEI 315700D4VWFD15ZOUW31 · Praha 1 | FAMILY ACE investiční společnost, a.s. | Fond zapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | neuvedeno |
| Český fond půdy, otevřený podílový fond IČO 75166721 · LEI 315700WO53UTXPGS5E14 · Praha 1 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Fond nezapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | neuvedeno |
| Český podfond lesů IČO 75162547 · LEI 315700LG1MYBL2UOS136 · Praha 1 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008046570CZ0008046588 |
| ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. IČO 24135780 · LEI 3157009245HIH3020636 · Praha 4 | ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. | Fond zapsaný v OR | Uzavřený, Non-UCITS | CZ0008041787 |
| ČNFE DEVELOPMENT podfond IČO 75166852 · LEI 315700KDZ8ZKI0SRA775 · Praha 4 | AVANT investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | neuvedeno |
| ČNFE LAND DEVELOPMENT podfond IČO 75166844 · LEI 3157006484CQDTE2XM58 · Praha 4 | AVANT investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | neuvedeno |
| ČSOB Nemovitostní, otevřený podílový fond Patria investiční společnosti, a.s. IČO 75164655 · LEI 315700D3LUGAOB9LZ787 · Praha 5 | Patria investiční společnost, a.s. | Fond nezapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008478385CZ1005100121 |
| DEKINVEST otevřený podílový fond Beta IČO 75162989 · LEI 315700ODJSV3XZ6IU482 · Praha 10 | DEKINVEST investiční společnost a.s. | Fond nezapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008476918 |
| DEKINVEST podfond Alfa IČO 75159708 · LEI 315700Q124GD7B50BI59 · Praha 10 | DEKINVEST investiční společnost a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008041944 |
| DIAGRAM IRQ Funds, podfond Real Estate Alfa IČO 75162091 · Praha 7 | AMISTA investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008045655CZ0008045671CZ0008045689CZ0008046257 |
| Direct PRO Ventures, podfond IČO 75166097 · LEI 315700SXP3RWYBAGEZ94 · Praha 7 | Augera investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | neuvedeno |
| DOMOPLAN - Pekárenský dvůr SICAV, a.s. IČO 09254081 · LEI 315700E3B9HGNPBDCV71 · Praha 1 | FAMILY ACE investiční společnost, a.s. | Fond zapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008046992CZ0008049160CZ0008049178 |
| DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s. IČO 09088431 · LEI 315700IZWRG2BPS5WA47 · Praha 1 | FAMILY ACE investiční společnost, a.s. | Fond zapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008048899CZ0008048907 |
| DOMOPLAN - Rezidence Riva otevřený podílový fond IČO 75166135 · LEI 315700YS914MR3H1MZ32 · Praha 1 | FAMILY ACE investiční společnost, a.s. | Fond nezapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | neuvedeno |
| DOMOPLAN - Rezidence Zanzara otevřený podílový fond IČO 75166704 · LEI 315700CBVALKYZ1NBF96 · Praha 1 | FAMILY ACE investiční společnost, a.s. | Fond nezapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | neuvedeno |
| Druhý otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů IČO 90091549 · LEI 315700WX4VEFJ1THEE16 · Praha 1 | QI investiční společnost, a.s. | Fond nezapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008472941 |
| EBM Residential podfond IČO 75164990 · LEI 31570036NCB12Z3PIM12 · Praha 4 | AVANT investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008053014CZ0008053022CZ0008053030 |
| EMUN Opportunistic Real Estate Access otevřený podílový fond IČO 75164132 · LEI 315700OFN12EU8HV4877 · Praha 1 | EMUN investiční společnost, a.s. | Fond nezapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008477692 |
| EVROPA private equity podfond IČO 75162296 · Praha 2 | Winstor investiční společnost a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008046067 |
| EVROPA realitní a investiční podfond IČO 75161851 · Praha 2 | Winstor investiční společnost a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008045093CZ0008045101 |
| Exafin otevřený podílový fond IČO 75160218 · LEI 31570077PQXK2Z2AID28 · Praha 1 | Winstor investiční společnost a.s. | Fond nezapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008475415CZ0008475423 |
| Expandia Industrial Parks podfond IČO 75164060 · LEI 315700O8XVXODHZW3066 · Praha 1 | CODYA investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008050473CZ0008050481 |
| FIDUROCK I. nemovitostní podfond SICAV IČO 75164698 · LEI 3157008Z19EYFEWM6D36 · Praha 1 | Conseq Funds investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008052206 |
| Fio realitní podfond I. IČO 75162946 · LEI 315700JVY9O3XIY0BI89 · Praha 1 | Fio investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008048220CZ0008050424 |
| FKI REICO EPB I., otevřený podílový fond IČO 75165821 · LEI 315700RGFA5Y6EMF5O84 · Praha 4 | REICO investiční společnost Erste Asset Management, a.s. | Fond nezapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ1005100469CZ1005100477 |
| FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. IČO 24175013 · LEI 315700FRYJX1UQ7RBA98 · Praha 4 | AMISTA investiční společnost, a.s. | Fond zapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008041886 |
| Fond realit, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. IČO 75161591 · LEI 3157004ANF22YZFDYW44 · Praha 4 | Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. | Fond nezapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008475928CZ0008477288CZ0008478211 |
| FONDEFI SICAV, a.s., realitní podfond IČO 75166178 · Brno | AMISTA investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ1005202927CZ1005202935 |
| Franco Real Estates podfond IČO 75163853 · LEI 315700UNXO0FI5SVY442 · Praha-Troja | AVANT investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008049822CZ0008049830 |
| Generalist Capital Management SICAV, podfond Real Estate I IČO 75164116 · LEI 315700JOJYRW0N8R8S82 · Praha 4 | AVANT investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008050523CZ0008050531CZ0008050549 |
| HUB otevřený podílový fond IČO 75166682 · LEI 315700G9TP2MGZLIDQ54 · Praha 1 | DELTA Investiční společnost, a.s. | Fond nezapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | neuvedeno |
| HZ Trust SICAV nemovitostní podfond IČO 75166429 · LEI 315700FAVROM3VA9Q726 · Praha 1 | CYRRUS investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | neuvedeno |
| IMOS development otevřený podílový fond IČO 75160013 · LEI 315700V8BE5Y3VM2OM50 · Praha 8 | AMISTA investiční společnost, a.s. | Fond nezapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008475282CZ0008475290 |
| IMPERA sprint otevřený podílový fond IČO 75160226 · Praha 8 | AMISTA investiční společnost, a.s. | Fond nezapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008475639 |
| Importo podfond Group IČO 75164531 · Praha 1 | Winstor investiční společnost a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008051786CZ0008051794 |
| INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. IČO 24207543 · LEI 315700RZ0YBNYGT7GO52 · Brno | INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | Fond zapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008041811CZ0008042751 |
| INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond IČO 8085332210 · LEI 3157009ROAOUQS9QFM78 · Praha 2 | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. | Fond nezapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008474830CZ0008475902CZ0008476314 |
| J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE otevřený podílový fond IČO 8880207823 · LEI 315700YH8B9D7G3GEQ93 · Praha 8 | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. | Fond nezapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008473683 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond IČO 75164221 · LEI 315700V48NVUJULCJD64 · Praha 8 | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. | Fond nezapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008477866 |
| JASMINUM podfond IČO 75165775 · LEI 315700NDOMTGXKWI5Q98 · Praha 1 | DELTA Investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ1005201689CZ1005201697CZ1005201705CZ1005201713CZ1005201721CZ1005202380 |
| Jet Industrial Lease podfond SICAV IČO 75162148 · LEI 315700QRTIKX9IUAAC04 · Brno | Jet Investment, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008045572CZ0008045580CZ0008045598CZ0008050887 |
| JRD Eco Living Podfond IČO 75165937 · LEI 3157003NYQUCJY3JUZ75 · Praha 10 | AVANT investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ1005202133CZ1005202141CZ1005202158CZ1005202166 |
| Lázeňský podfond IČO 75163772 · Františkovy Lázně | Winstor investiční společnost a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008049681CZ0008049707CZ0008049723CZ0008049731CZ0008049764 |
| Luxent Fund SICAV nemovitostní podfond IČO 75165473 · LEI 315700E8LD982N6H3S71 · Praha 1 | AMISTA investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ1005200491CZ1005200509CZ1005200517CZ1005200525CZ1005200533 |
| MARLO DEVELOPMENT podfond I. IČO 75164922 · LEI 315700K5PMTTINQ6N672 · Praha 4 | AVANT investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008052925CZ0008052933 |
| MATTEROS otevřený podílový fond IČO 75162521 · LEI 315700D6R9COL2EKAM32 · Praha 8 | AMISTA investiční společnost, a.s. | Fond nezapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008476595CZ0008476603CZ0008476611 |
| MAVERICK Fund SICAV nemovitostní podfond IČO 75166526 · Praha 1 | Versute investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | neuvedeno |
| Max Development podfond IČO 75164841 · LEI 315700IWSICJKEYPFV30 · Praha 8 | WOOD & Company investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008052602CZ0008052610 |
| Max Realitní Fond SICAV a.s., Podfond A IČO 75164035 · LEI 315700AR39QT7A8E1721 · Olomouc | AMISTA investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008050382CZ0008050390 |
| MIG Nemovitostní otevřený podílový fond IČO 75166887 · LEI 315700B65MEP0341WA63 · Praha 1 | DELTA Investiční společnost, a.s. | Fond nezapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | neuvedeno |
| MINT I. rezidenční podfond SICAV IČO 75161834 · LEI 315700R985X7TIE38M12 · Praha 1 | MINT investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008045044 |
| MOF INVEST uzavřený investiční fond, a.s. IČO 24223824 · Praha 8 | AVANT investiční společnost, a.s. | Fond zapsaný v OR | Uzavřený, Non-UCITS | neuvedeno |
| Natland RE Development podfond IČO 75163446 · LEI 315700UEYNBFDO9A4339 · Praha 8 | AVANT investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008042090CZ0008042801 |
| Nemovitostní podfond, Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. IČO 75160129 · LEI 315700ZVZ0H04JEUTJ39 · Praha 5 | ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008042561 |
| NISEKO Real Estate otevřený podílový fond IČO 75164671 · LEI 315700OWTDKWODCAFI66 · Praha 1 | DELTA Investiční společnost, a.s. | Fond nezapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008478435CZ0008478443CZ0008478450 |
| NWD Real Estate podfond IČO 75162504 · LEI 315700BRBUZCEGREOT13 · Praha 1 | NWD investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008046687CZ0008046695CZ0008046703CZ0008046711CZ0008047024CZ0008047032 |
| OFO Project ONE podfond IČO 75166615 · Praha 1 | CYRRUS investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | neuvedeno |
| OFO Project TWO podfond IČO 75166623 · Praha 1 | CYRRUS investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | neuvedeno |
| OPC, podfond Retail Real Estate IČO 75164647 · LEI 315700P4CNYP07733I15 · Praha 8 | TILLER investiční společnost a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008053097CZ0008053105CZ0008053113CZ0008053121CZ0008053147 |
| Opportunity Real Estate Fund podfond IČO 75163195 · Praha 1 | Winstor investiční společnost a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008048055CZ0008048063CZ0008048071CZ0008052404 |
| Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. IČO 24823244 · LEI 3157003GUO45SOYBQX49 · Praha 1 | AMISTA investiční společnost, a.s. | Fond zapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008041860 |
| Patria City West Fond, uzavřený podílový fond Patria investiční společnosti, a.s. IČO 75161141 · LEI 315700KOG8GH8L8VMU54 · Praha 5 | Patria investiční společnost, a.s. | Fond nezapsaný v OR | Uzavřený, Non-UCITS | CZ0008475712 |
| Patria Logisticko - Retailový Fond, uzavřený podílový fond Patria investiční společnosti, a.s. IČO 75162369 · LEI 315700MXVI66F35N4570 · Praha 5 | Patria investiční společnost, a.s. | Fond nezapsaný v OR | Uzavřený, Non-UCITS | CZ0008476454 |
| Patria Residenční Fond I, uzavřený podílový fond Patria investiční společnosti, a.s. IČO 75160595 · LEI 315700PW1XR0YATK5968 · Praha 5 | Patria investiční společnost, a.s. | Fond nezapsaný v OR | Uzavřený, Non-UCITS | CZ0008475464 |
| Penta Real Estate podfond IČO 75165171 · LEI 315700LQUPL8OD0PZY80 · Praha 1 | CODYA investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008053592CZ0008053600CZ0008053683CZ0008053691CZ0008053709CZ0008053717CZ0008053725CZ0008053733 |
| Podfond Accolade Assets IČO 75165368 · LEI 315700T547LRTL5Q7W43 · Praha 8 | AVANT investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | neuvedeno |
| Podfond CRESTYL REAL ESTATE IČO 75165422 · LEI 315700L9H70ZBKD24U28 · Praha 8 | CYRRUS investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ1005202299CZ1005202307 |
| Podfond dostupného bydlení České republiky IČO 75166666 · LEI 3157001YNX1DH26ADK07 · Praha 4 | REICO investiční společnost Erste Asset Management, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ1005204113 |
| Podfond ESG SeniorCARE IČO 75163632 · LEI 31570024ZSMJMLPUS172 · Praha 4 | CODYA investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008049293CZ0008049301 |
| Podfond FIDUROCK Retail Parks IČO 75166194 · LEI 3157000XE3KBTWMBWM51 · Praha 1 | CODYA investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | neuvedeno |
| Podfond MERITY IČO 75163951 · LEI 315700C4JEF2P8VEIO47 · Praha 11 | Partners investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008050218CZ0008050226 |
| Podfond Progresus Industrial Fund IČO 75164469 · LEI 315700PO3MESYTSOUS97 · Praha 1 | DELTA Investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008051471 |
| Podfond Reticulum Assets IČO 75165309 · LEI 3157008KLFYGUHYNXR49 · Praha 8 | AVANT investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ1005200293 |
| Podfond SCF CROP IČO 75165791 · LEI 315700XCLLNMQZIIJE46 · Praha 4 | AVANT investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | neuvedeno |
| Podfond SCF Eagle IČO 75164892 · LEI 31570071HURFSKQ8MZ13 · Praha 4 | AVANT investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008052784CZ0008052818 |
| Podfond Trigea IČO 75161338 · LEI 3157001KB0RR9PDYFI56 · Praha 4 | Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008043874CZ0008043882CZ1005201788CZ1005201796 |
| Pontiro nemovitostní a energetický podfond IČO 75165929 · LEI 315700R872NABB3QX793 · Praha 1 | CYRRUS investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ1005202489CZ1005202497CZ1005202505CZ1005202513 |
| PORTUM TUTUM otevřený podílový fond IČO 75164329 · LEI 315700TKVA2DY0MDO096 · Praha 1 | Versute investiční společnost, a.s. | Fond nezapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008478062 |
| PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. IČO 24788759 · LEI 3157005UOZ4KOJ2CFL06 · Praha 9 | PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | Fond zapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008041837 |
| Privátní portfolio AR REALITY - otevřený podílový fond IČO 8880053893 · LEI 31570010000000020950 · Praha 4 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Fond nezapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008473469 |
| PROPERITY FUND SICAV, a.s. IČO 08531641 · LEI 315700ZVXPEN70EL5V09 · Brno | TILLER investiční společnost a.s. | Fond zapsaný v OR | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008044682CZ0008044690 |
| Property Fund for Living I. Podfond IČO 75162407 · LEI 315700K6PED7UBXTKF07 · Praha 13 | CODYA investiční společnost, a.s. | Podfond | Otevřený, Non-UCITS | CZ0008046448CZ0008046455CZ0008052313 |
